NEW ZEALAND ROLLS OF HONOUR
ROXBURGH, MILLERS FLAT, ETTRICK, ISLAND BLOCK, RAES JUNCTION - OTAGO
SOUTH AFRICA, WORLD WAR ONE AND WORLD WAR TWO
Location: Roxburgh Memorial Centre, 120 Scotland Street (SH8), Roxburgh, Central Otago.
TO THE KEEPER OF THE TREES
SOUTH AFRICAN VETERAN 1039
TPR W W STRINGER
1878 - 1959
| BENNET | J |
| EASTON | W |
| FERGUSON | V |
| FERGUSON | W |
| KLOOGH | G |
| MADDEN | J |
| McCLELLAND | J |
| McLEAN | S |
| POWELL | F |
| WALLACE W | W |
| HAMILTON | R |
| MARSH | N |
| MORROW | W |
| SIBBALD | D |
| WEATHERALL | F S |
| BAILLIE | Fred |
| BENZIE | Robert |
| CAMPBELL | W J |
| COLVILLE | J |
| CONNER | Leonard |
| CORMACK | Fred |
| CORMACK | Herbert |
| COULTER | A G |
| CRAIG | F J |
| CROSSAN | C (or G) |
| DEVON | D |
| DONNELLY | A H |
| DONNELLY | Thomas |
| DUNLAY | James |
| EASTON | W R |
| FALCONER | Jas C |
| GALVIN | T |
| GARRETT | E |
| GORDON | J |
| HAINES | L |
| HARRIS | R |
| HAUGH | J |
| JONES | A E |
| JONES | J C |
| LALOLI | J H |
| LOUDON | J |
| MAWDSLEY | W |
| McARTHUR | Peter |
| McDONALD | |
| McGREGOR | D |
| McNEIL | M |
| MORRIN | J |
| RAINHAM | J |
| SHEPHERD | H |
| SMITH | C A |
| SMITH | R M |
| TOMS | A |
| TUBMAN | Essie (Miss) |
| TUBMAN | Ren |
| VERNON | S |
| WHELAN | P J |
| WHITE | W |
| WOODHOUSE | F |
| BATCHELOR | C (or G) |
| BROWN | D |
| CHIRNSIDE | P |
| EATON | A |
| McRAE | J |
| MOSELEY | S |
| STONE | A |
| TAMBLYN | R |
| WALLER | J |
| WEATHERALL | F J |
| TAMBLYN | R |
| BROWN | D |
| BEIGHTON | J N |
| GEORGE | W L |
| GILCHRIST | H |
| GUTZEWITZ | J L |
| HARRAWAY | N C |
| HENDERSON | T |
| JEFFERY | I B |
| KILGOUR | J G |
| LAMB | Alex |
| LYTTLE | M |
| MacPHAIL | A G A |
| McPHERSON | A M |
| McPHERSON | D S |
| SHAND | J R |
| SMITH | G |
| STRINGER | W |
| VERNON | J E |
| WAIGTH | T A |
| KINASTON | A G |
| TOBB | K A S |
| STRACHAN | W J R |
Location: Roxburgh Memorial Park, Corner of Scotland Street (SH8) and Till Street, Roxburgh, Central Otago.
| BAILLIE | Fred |
| BENZIE | Robert |
| CAMPBELL | W J |
| COLVILLE | J |
| CONNER | Leonard |
| CORMACK | Fred |
| CORMACK | Herbert |
| COULTER | A G |
| CRAIG | F J |
| CROSSAN | C (or G) |
| DEVON | D |
| DONNELLY | A H |
| DONNELLY | Thomas |
| DUNLAY | James |
| EASTON | W R |
| FALCONER | Jas C |
| GALVIN | T |
| GARRETT | E |
| GORDON | J |
| HAINES | L |
| HARRIS | R |
| HAUGH | J |
| JONES | A E |
| JONES | J C |
| LALOLI | J H |
| LOUDON | J |
| MAWDSLEY | W |
| McARTHUR | Peter |
| McDONALD | |
| McGREGOR | D |
| McNEIL | M |
| MORRIN | J |
| RAINHAM | J |
| SHEPHERD | H |
| SMITH | C A |
| SMITH | R M |
| TOMS | A |
| TUBMAN | Essie (Miss) |
| TUBMAN | Ren |
| VERNON | S |
| WHELAN | P J |
| WHITE | W |
| WOODHOUSE | F |
| BEIGHTON | J N |
| GEORGE | W L |
| GILCHRIST | H |
| GUTZEWITZ | J L |
| HARRAWAY | N C |
| HENDERSON | T |
| JEFFERY | I B |
| KILGOUR | J G |
| LAMB | Alex |
| LYTTLE | M |
| MacPHAIL | A G A |
| McPHERSON | A M |
| McPHERSON | D S |
| SHAND | J R |
| SMITH | G |
| STRINGER | W |
| VERNON | J E |
| WAIGTH | T A |
| KINASTON | A G |
| TOBB | K A S |
| STRACHAN | W J R |
FAMILIES I AM RESEARCHING | MISCELLANEOUS GENEALOGICAL STUFF | NEW ZEALAND — ON LINE GENEALOGICAL AND FAMILY HISTORY RESOURCES | NEW ZEALAND — YOUNG BOY IMMIGRANT SCHEME 1911 — 1914 | NEW ZEALAND DISASTERS AND TRAGEDIES | NEW ZEALAND MISCELLANEOUS GENEALOGICAL INDEXES | NEW ZEALAND LAND WARS — MISCELLANEOUS GENEALOGICAL INDEXES | NEW ZEALAND AND WORLD WAR ONE | NEW ZEALAND AND WORLD WAR TWO | NEW ZEALAND ROLLS OF HONOUR AND WAR MEMORIALS — BY LOCATION | NEW ZEALAND ROLLS OF HONOUR AND WAR MEMORIALS — BY CONFLICT | NEW ZEALAND ROLLS OF HONOUR — MILITARY NURSES | PAKEHA/MAORI TRANSLITERATIONS | PASSENGER LISTS TO NEW ZEALAND | SHAND — FAMILY HISTORY | SOUTH TARANAKI, NEW ZEALAND — GENEALOGICAL RESOURCES | SPONDON, DERBYSHIRE, ENGLAND — GENEALOGICAL RESOURCES | WANGANUI COLLEGIATE SCHOOL 1865 — 1947 | WESTERN BAY OF PLENTY, NEW ZEALAND — GENEALOGICAL RESOURCES